Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Huajing
Número de modelo: GJS (04) -7c
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100
Precio: 17.1-22.5
Tiempo de entrega: 1-4 semanas
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
|
Modelo.:
|
GJS (04) -7c
|
Material:
|
ABS
|
Puerto de cable:
|
8
|
Método de sellado:
|
Goma de silicio
|
Capacidad del empalme:
|
432 núcleos
|
Diámetro del cable:
|
Ø10~Ø26mm
|
Opciones de montaje:
|
Poste, muro y subsuelo
|
|
Modelo.:
|
GJS (04) -7c
|
|
Material:
|
ABS
|
|
Puerto de cable:
|
8
|
|
Método de sellado:
|
Goma de silicio
|
|
Capacidad del empalme:
|
432 núcleos
|
|
Diámetro del cable:
|
Ø10~Ø26mm
|
|
Opciones de montaje:
|
Poste, muro y subsuelo
|
Aplicación:
El producto puede ser aplicado en las conexiones de línea recta y en las conexiones de línea de rama de los cables ópticos.También se aplica a la conexión de cables telefónicos urbanos totalmente de plástico.
Características:
Indice técnico:
Especificación:
| Modelo: | GJS(04)-7C1 y sus derivados | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
| Dimensión ((mm): W*D*H | 465*250*125 | 465*250*180 | 465*250*236 |
| Peso (kg) | 3.4 | 3.6 | 5.4 |
| Diámetro del cable (mm) | Ø10~Ø26 | Ø10~Ø26 | Ø10~Ø26 |
| Entrada / salida del cable | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Capacidad de la bandeja de especias (núcleo único) / No. | 24 núcleos / 8 piezas | 24 núcleos / 13 piezas | 48 núcleos / 9 piezas |
| Capacidad (núcleo único) | 192 núcleos | 312 núcleos | 432 núcleos |
| Tamaño del envase (mm) / Qty. | 540×490×545 / 4 piezas | 540×490×545 / 4 piezas | 540×490×545 / 4 piezas |
| Peso total del envase exterior (kg) | 15 | 16 | 23.2 |
![]()
![]()