Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Huajing
Numéro de modèle: GPZ/JJ-CLD
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Prix: 19.9-28.6USD/PC
Délai de livraison: 1 à 4 semaines
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
|
Modèle.:
|
GPZ/JJ-CLD
|
Matériel:
|
Acier laminé à froid
|
Dimensions (mm):
|
482*300*1U
|
Gestion des câbles:
|
4 Entrée de câble arrière
|
Capacité:
|
144 (un seul cœur)
|
Type de montage:
|
Type de tiroir
|
|
Modèle.:
|
GPZ/JJ-CLD
|
|
Matériel:
|
Acier laminé à froid
|
|
Dimensions (mm):
|
482*300*1U
|
|
Gestion des câbles:
|
4 Entrée de câble arrière
|
|
Capacité:
|
144 (un seul cœur)
|
|
Type de montage:
|
Type de tiroir
|
Application:
Ce produit peut êtreutilisés pour la connexion de branches de terminaux de câbles optiques à l'intérieur du bâtiment.
Caractéristique:
Indice technique:
Les spécifications:
| Modèle | Le système de contrôle de la circulation des marchandises doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des marchandises. | Le système de contrôle de la circulation aérienne doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le système de détection de la pollution par le gaz est utilisé. | Le système de contrôle de la circulation aérienne doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
| Taille (en mm) | 482*250*45 | 482*250*90 | 482 fois 250 fois 135 | 482*250*180 |
| Diamètre du câble ((mm) | Ø6 à Ø18 | Ø6 à Ø18 | Ø6 à Ø22 | Ø6 à Ø22 |
| Le câble d'entrée/sortie | 4 / 24 (adaptateur) | 4 / 48 (adaptateur) | 4 / 72 (adaptateur) | 4 / 144 (adaptateur) |
| Capacité (noyau unique) | 24 | 48 | 96 | 144 |
| Poids (en kg) | 4.9 | 5.85 | 7.52 | 8.41 |
| Taille de l'emballage ((mm) | 485×400×350/5 pièces | 495 × 340 × 545 / 4 pièces | 530 × 355 × 455 / 3 pièces | 500 × 350 × 540/2 pièces |
| Poids de l'emballage (en kg) | 26 | 25 | 24.1 | 18.4 |
![]()